電話での問合せ・無料初診相談予約
診療時間 | 9:00~12:00/14:00~18:30 ※土曜午後は17:30まで |
---|
休診日 | 木曜・日曜・祝日 |
---|
インプラント治療を検討する際、まず気になるのが治療費ではないでしょうか。
そこで当院では、費用を分割払いできる「デンタルローン」という医療ローンを導入しています。
デンタルローンとは、歯科の治療費に利用できる医療ローンで、治療にかかる費用を分割払いにできます。
ローンの審査はありますが、20歳以上の安定した収入のある方なら利用でき、分割する回数に応じて月々の支払金額が決まります。
最大120回までの分割払いが可能です。
デンタルローンを利用すれば、まとまった資金が手元になくても治療を受けることができます。
「費用をためるまで、インプラント治療が受けられない」とお困りだった方でも、すぐに治療を開始いただけます。
デンタルローンを利用した場合でも、医療費控除が受けられますので、ご安心ください。
クレジットカードでも月々の分割払いはできますが、デンタルローンとの大きな違いは金利手数料にあります。
クレジットカードの金利が15%前後なのに対し、デンタルローンの金利手数料は3%〜15%。
治療費に使われる医療ローンなので、金利が優遇されています。
クレジットカードよりも、デンタルローンの方が患者さまの総負担額が少なく済んでお得です。
治療費の総額 | 572,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 50,032円 | 49,100円 | 590,132円 |
24回 | 27,578円 | 25,200円 | 607,178円 |
36回 | 19,066円 | 17,300円 | 624,566円 |
48回 | 17,198円 | 13,300円 | 642,298円 |
60回 | 11,316円 | 11,000円 | 660,316円 |
84回 | 8,425円 | 8,300円 | 697,325円 |
120回 | 17,354円 | 6,200円 | 755,154円 |
(税込み)
治療費の総額 | 583,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 50,381円 | 50,100円 | 601,481円 |
24回 | 27,754円 | 25,700円 | 618,854円 |
36回 | 20,577円 | 17,600円 | 636,577円 |
48回 | 15,450円 | 13,600円 | 654,650円 |
60回 | 12,215円 | 11,200円 | 673,015円 |
84回 | 13,535円 | 8,400円 | 710,735円 |
120回 | 8,076円 | 6,400円 | 769,676円 |
(税込み)
治療費の総額 | 1,144,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 98,964円 | 98,300円 | 1,180,264円 |
24回 | 52,856円 | 50,500円 | 1,214,356円 |
36回 | 38,133円 | 34,600円 | 1,249,133円 |
48回 | 29,697円 | 26,700円 | 1,284,597円 |
60回 | 22,633円 | 22,000円 | 1,320,633円 |
84回 | 16,850円 | 16,600円 | 1,394,650円 |
120回 | 22,808円 | 12,500円 | 1,510,308円 |
(税込み)
治療費の総額 | 1,166,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 100,762円 | 100,200円 | 1,202,962円 |
24回 | 53,209円 | 51,500円 | 1,237,709円 |
36回 | 37,655円 | 35,300円 | 1,273,155円 |
48回 | 30,901円 | 27,200円 | 1,309,301円 |
60回 | 24,430円 | 22,400円 | 1,346,030円 |
84回 | 18,770円 | 16,900円 | 1,421,470円 |
120回 | 16,153円 | 12,800円 | 1,539,353円 |
(税込み)
治療費の総額 | 1,716,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 147,897円 | 147,500円 | 1,770,397円 |
24回 | 78,134円 | 75,800円 | 1,821,534円 |
36回 | 53,700円 | 52,000円 | 1,873,700円 |
48回 | 42,196円 | 40,100円 | 1,926,896円 |
60回 | 33,950円 | 33,000円 | 1,980,950円 |
84回 | 25,275円 | 24,900円 | 2,091,975円 |
120回 | 28,263円 | 18,800円 | 2,265,463円 |
(税込み)
治療費の総額 | 1,749,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 151,143円 | 150,300円 | 1,804,443円 |
24回 | 78,663円 | 77,300円 | 1,856,563円 |
36回 | 54,733円 | 53,000円 | 1,909,733円 |
48回 | 41,652円 | 40,900円 | 1,963,952円 |
60回 | 36,645円 | 33,600円 | 2,019,045円 |
84回 | 32,305円 | 25,300円 | 2,132,205円 |
120回 | 24,229円 | 19,200円 | 2,309,029円 |
(税込み)
治療費の総額 | 2,178,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 187,842円 | 187,200円 | 2,247,042円 |
24回 | 97,047円 | 96,300円 | 2,311,947円 |
36回 | 68,158円 | 66,000円 | 2,378,158円 |
48回 | 53,376円 | 50,900円 | 2,445,676円 |
60回 | 42,183円 | 41,900円 | 2,514,283円 |
84回 | 32,399円 | 31,600円 | 2,655,199円 |
120回 | 31,295円 | 23,900円 | 2,875,395円 |
(税込み)
治療費の総額 | 1,254,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 107,951円 | 107,800円 | 1,293,751円 |
24回 | 56,921円 | 55,400円 | 1,331,121円 |
36回 | 39,242円 | 38,000円 | 1,369,242円 |
48回 | 31,016円 | 29,300円 | 1,408,116円 |
60回 | 25,717円 | 24,100円 | 1,447,617円 |
84回 | 26,451円 | 18,100円 | 1,528,751円 |
120回 | 25,230円 | 13,700円 | 1,655,530円 |
(税込み)
デンタルローンは、以下のステップで簡単にご利用いただけます。
デンタルローンは、お手持ちのスマホを使って利用金額や分割払いの回数などの項目を入力し、ネットから申込みます。
ローン会社の審査を受けます。最短5分で審査結果が出ます。
ローン会社の審査に通ったら治療を開始できますので、治療のご予約をお取りください。
インプラントの無料初診相談を実施中。院長やDr.毛呂がお口の中を確認して、上記のようなご相談に応じます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | △ | ─ | ─ |
診療時間:9:00~12:00/14:00~18:30
△:土曜午後は17:30まで
休診日:木曜・日曜・祝日